Задолженность за ЖКУ на 16.04.2016г.

17.04.2016
кв.4           40 401,46
кв. 5          21 187,08
кв. 14        33 170,81
кв. 20        25 032,95
тм. 23       33 276,63
кв. 32        51 614,74
кв. 42        13 437,13
кв. 43        14 769,69
кв. 48        45 549,49
кв. 49        21 136,77
кв. 65        17 154,02
кв. 76        44 185,41
кв. 79        16 275,38
кв. 87        38 683,14
кв. 105      22 140,25
кв. 110      31 817,40
кв. 116      21 272,19
кв. 130      23 704,20
кв. 132      20 771,49
кв. 133      18 577,45
кв. 135      22 813,53
кв. 150      25 923,96
кв. 151      35 412,64
кв. 170      34 514,85
кв. 172      14 832,38
кв. 178      14 305,73
кв. 180      32 274,03
кв. 181      41 810,23
кв. 187      17 037,00
кв. 194      24 465,29
кв. 203      14 181,55
кв. 207      24 339,21
кв. 219      14 879,65
кв. 220      21 374,29
кв. 224      20 387,19
кв. 231      32 124,67
кв. 264      15 255,45
кв. 269      13 556,73
кв. 278       47 910,63
кв. 279       41 490,90
кв. 280       31 573,47

← Все новости

http://stroybaget.ru