Квартиры-должники по оплате ЖКУ

18.12.2015

1 подъезд

кв. 4 20 842,93

кв. 14 12 768,13

кв. 16 13 978,40
кв. 19 11 324,64
кв. 20 19 704,73
кв. 32 19 655,24
кв. 34 8 720,68
кв. 42 13 763,22
кв. 43 10 108,10
тм 22 22 162,34
тм 23 23 496,74

2 подъезд
кв. 48 23 844,36
кв. 49 15 819,75
кв. 60 25 642,02
кв. 74 15 402,38
кв. 76 21 068,13
кв. 85 14 452,08
тм. 24 21 289,31

3 подъезд
кв. 89 12 234,75
кв. 94 8 482,79
кв. 105 15 010,84
кв. 108 16 113,79
кв. 110 12 079,23
кв. 123 16 647,08
кв. 130 14 402,66

4 подъезд
кв. 150 12 747,90
кв. 151 13 607,36
кв. 161 13 616,97
кв. 170 14 804,27
кв. 172 13 572,15

5 подъезд
кв. 181 15 426,68
кв. 186 11 193,54
кв. 187 17 308,55
кв. 206 11 495,47
кв. 211 16 283,72
кв. 215 10 196,04
кв. 219 11 328,25

6 подъезд
кв. 231 10 893,56
кв. 234 9 051,35
кв. 242 10 937,94
кв. 260 10 776,52
кв. 271 10 702,29
кв. 277 8 501,59
кв. 278 18 397,96
кв. 280 22 211,37

← Все новости

http://stroybaget.ru