Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ТСН ТСЖ МКД "О`Пушкино-7" | |||||
МКД | Пушкино г, Новая Деревня мкр, Набережная ул, дом № 35, корпус 5 | 2012 | 18 | 2 | 8049.10 |
МКД | Пушкино г, Новая Деревня мкр, Набережная ул, дом № 35, корпус 4 | 2013 | 15 | 4 | 13362.20 |
МКД | Пушкино г, Новая Деревня мкр, Набережная ул, дом № 35, корпус 6 | 2011 | 14 | 4 | 13457.50 |
МКД | Пушкино г, Новая Деревня мкр, Набережная ул, дом № 35, корпус 3 | 2013 | 13 | 5 | 16540.20 |
МКД | Пушкино г, Новая Деревня мкр, Набережная ул, дом № 35, корпус 7 | 2012 | 18 | 7 | 29183.20 |
29195.00 | |||||
МКД | Пушкино г, Новая Деревня мкр, Набережная ул, дом № 35, корпус 7 | 2012 | 18 | 6 | 29195.70 |
РОССИЯ, 141205, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Новая Деревня мкр, Набережная ул, Дом № 35, Корпус 7 | 2012 | 18 | 6 | 29195.70 | |
РОССИЯ, 141202, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Новая Деревня мкр, Набережная ул, Дом № 35, Корпус 7 | 2012 | 17 | 6 | 29195.70 | |
29195.70 | |||||
МКД | Пушкино г, Новая Деревня мкр, Набережная ул, дом № 35, корпус 7 | 2012 | 18 | 6 | 29274.50 |
29931.70 |