Список должников по состоянию на 14 сентября 2016г.

14.09.2016

Кв. 4 - 51 420,53

Кв. 14 - 53 929,85

Кв. 19 - 13 208,42

Кв. 20 - 41 536,79

Кв. 41 - 19 354,29

Кв. 76 - 58 208,64

Кв. 79 - 35 189,32

Кв. 82 - 16 193,38

Кв. 86 - 18 471,64

Кв. 87 - 64 652,16

Кв. 133 - 18 956,69

Кв. 135 - 32 932,48

Кв. 150 - 16 285,25

Кв. 151 - 58 110,11

Кв. 156 - 11 750,33

Кв. 168 - 14 201,57

Кв. 172 - 17 298,49

Кв. 176 - 14 403,07

Кв. 180 - 11 280,08

Кв. 181 - 67 079,67

Кв. 182 - 12 950,82

Кв. 184 - 15 846,55

Кв. 186 - 10 208,62

Кв. 187 - 49 194,18

Кв. 209 - 13 500,06

Кв. 219 - 10 081,11

Кв.224 - 15 407,56

Кв. 260 - 10 301,78

Кв. 271 - 15 457,46

Кв. 278 - 60 541,79

Кв. 280 - 66 960,39


← Все новости

http://stroybaget.ru